Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
Агрегат UA-K 100 CC | шт. | DORIN-Италия | 1057 |
Qo=3295 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 1000 CC | шт. | DORIN-Италия | 4535 |
Qo=24910 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 150 CC | шт. | DORIN-Италия | 1125 |
Qo=4215 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 1500 CC | шт. | DORIN-Италия | 4842 |
Qo=29797 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 180 CC | шт. | DORIN-Италия | 1322 |
Qo=4815 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 200 CC | шт. | DORIN-Италия | 1446 |
Qo=5540 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 2000 CC | шт. | DORIN-Италия | 6487 |
Qo=37832 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 235 CC | шт. | DORIN-Италия | 1573 |
Qo=6200 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 2500 CC | шт. | DORIN-Италия | 9380 |
Qo=47959 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 280 CC | шт. | DORIN-Италия | 1787 |
Qo=7700 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 3000 CC | шт. | DORIN-Италия | 9688 |
Qo=53927 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 40 CC | шт. | DORIN-Италия | 903 |
Qo=1730 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 400 CC | шт. | DORIN-Италия | 2643 |
Qo=11255 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 470 CC | шт. | DORIN-Италия | 2652 |
Qo=12322 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 500 CC | шт. | DORIN-Италия | 2775 |
Qo=14406 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 740 CC | шт. | DORIN-Италия | 3339 |
Qo=17151 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 75 CC | шт. | DORIN-Италия | 980 |
Qo=2455 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 | |||
Агрегат UA-K 750 CC | шт. | DORIN-Италия | 4432 |
Qo=21942 Вт, при То=-5°С, Токр.=+32°С, R22 |