Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
Компрессор Y 3060 CB Серия Y6 | шт. | DORIN-Италия | 4981 |
Qo=27660 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Y 3560 CB Серия Y6 | шт. | DORIN-Италия | 4981 |
Qo=32090 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Y 4060 CB Серия Y6 | шт. | DORIN-Италия | 5645 |
Qo=35000 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Y 4560 CB Серия Y6 | шт. | DORIN-Италия | 5645 |
Qo=38602 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Y 4780 CB Серия Y7 | шт. | DORIN-Италия | 7202 |
Qo=39660 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Y 5080 CB Серия Y7 | шт. | DORIN-Италия | 7443 |
Qo=43900 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Y 5580 CB Серия Y7 | шт. | DORIN-Италия | 7443 |
Qo=47730 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
компрессор Y 6080 CB Серия Y7 | шт. | DORIN-Италия | 7735 |
Qo=51760 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 |