Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
Компрессор Y 3560 CC Серия Y6 | шт. | DORIN-Италия | 5046 |
Qo=67740 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Y 4060 CC Серия Y6 | шт. | DORIN-Италия | 5180 |
Qo=77920 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Y 4560 CC Серия Y6 | шт. | DORIN-Италия | 5667 |
Qo=83480 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Y 5060 CC Серия Y6 | шт. | DORIN-Италия | 5834 |
Qo=90930 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Y 5080 CC Серия Y7 | шт. | DORIN-Италия | 7470 |
Qo=93290 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Y 5580 CC Серия Y7 | шт. | DORIN-Италия | 7470 |
Qo=103450 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Y 6080 CC Серия Y7 | шт. | DORIN-Италия | 7762 |
Qo=113570 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Y 7580 CC Серия Y7 | шт. | DORIN-Италия | 8255 |
Qo=121900 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 |