Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
2CC-3.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 1315 |
Qo=4,16 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
2DC-2.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 1267 |
Qo=3,37 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
2EC-2.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 1217 |
Qo=2,96 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
2FC-2.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 868 |
Qo=2,47 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
2GC-2.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 831 |
Qo=2,01 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
2HC-1.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 814 |
Qo=1,66 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
2JC-07.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 805 |
Qo=1,25 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
2KC-05.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 797 |
Qo=0,96 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4CC-6.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 2017 |
Qo=7,78 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4DC-5.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 1852 |
Qo=6,88 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4EC-4.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 1465 |
Qo=5,86 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4FC-3.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 1430 |
Qo=4,65 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4G-20.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 4965 |
Qo=21,50 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4H-15.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 4421 |
Qo=18,70 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4J-13.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 4410 |
Qo=16,02 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4NC-12.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 3355 |
Qo=14,90 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4PC-10.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 2976 |
Qo=12,71 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4TC-8.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 2739 |
Qo=11,00 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4VC-6.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 2667 |
Qo=9,01 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
6F-40.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 7840 |
Qo=38,60 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
6G-30.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 6462 |
Qo=32,23 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
6H-25.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 5628 |
Qo=28,10 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 | |||
6J-22.2 LBP | шт. | BITZER - Германия | 5460 |
Qo=24,15 кВт, при То=-25°С, Тк=+40°С, R22 |