Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
Компрессор RP 10 TN | шт. | ЯрославльХолодМаш - Россия | 87,66 |
"Qo= 426Вт,при То=- 15°С;Тк=+54,5°С 220В" | |||
Компрессор RP 12 TN | шт. | ЯрославльХолодМаш - Россия | 102,26 |
"Qо= 553Вт,при То=- 15°C;Тк=+54,5°C 220B" | |||
Компрессор КН-630-1 | шт. | ЯрославльХолодМаш - Россия | 210,79 |
"Qo= 640Bт,при То=-35°С;Tk=+50С° 220B" | |||
Компрессор КН-800(2) | шт. | ЯрославльХолодМаш - Россия | 192,49 |
"Qo= 800Bт,при То=-35°С;Tk=+50°C 380B" | |||
Компрессор КС-1000-1 | шт. | ЯрославльХолодМаш - Россия | 199,81 |
"Qo= 1000Bт,при То=-15°С;Tk=+50°C 220B" | |||
Компрессор КС-1000-2 | шт. | ЯрославльХолодМаш - Россия | 194,17 |
"Qo= 1000Bт,при То=-15°С;Tk=+50°C 380B" | |||
Компрессор КС-1600-1 | шт. | ЯрославльХолодМаш - Россия | 266,95 |
"Qo= 1600Bт,при То=-15°С;Tk=+50°C 220B" | |||
Компрессор КС-1600-2 | шт. | ЯрославльХолодМаш - Россия | 197,11 |
"Qo= 1600Bт,при То=-15°С;Tk=+50°C 380B" |