Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
Морозостойкая ПВХ пленка 200 х 2 50 мм (50%) | за 1 м9 | 24.73 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Морозостойкая ПВХ пленка 200 х 2 50 мм (50%) | за 1 м9 | 36.11 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Морозостойкая ПВХ пленка 300 х 3 100 мм (67%) | за 1 м9 | 37.15 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Морозостойкая ПВХ пленка 300 х 3 150 мм (100%) | за 1 м9 | 48.30 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Морозостойкая ПВХ пленка 300 х 3 50 мм (33%) | за 1 м9 | 30.48 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Морозостойкая ПВХ пленка 400 х 4 100 мм (50%) | за 1 м9 | 47.61 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Морозостойкая ПВХ пленка 400 х 4 150 мм (75%) | за 1 м9 | 55.66 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Морозостойкая ПВХ пленка 400 х 4 200 мм (100%) | за 1 м9 | 67.38 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Стандартная ПВХ пленка 200 х 2 100 мм (100%) | за 1 м3 | 32.78 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Стандартная ПВХ пленка 200 х 2 50 мм (50%) | за 1 м2 | 22.43 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Стандартная ПВХ пленка 300 х 3 100 мм (67%) | за 1 м5 | 35.65 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Стандартная ПВХ пленка 300 х 3 150 мм (100%) | за 1 м6 | 46.23 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Стандартная ПВХ пленка 300 х 3 50 мм (33%) | за 1 м4 | 29.21 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Стандартная ПВХ пленка 400 х 4 100 мм (50%) | за 1 м7 | 44.62 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Стандартная ПВХ пленка 400 х 4 150 мм (75%) | за 1 м8 | 52.21 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм | |||
Стандартная ПВХ пленка 400 х 4 200 мм (100%) | за 1 м9 | 63.25 | |
Тип ПВХ пленки, ширина х толщина, мм |