Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
12 ТРВ - 0,63 | шт. | Россия | 14,19 |
Qo=0,73 кВт R12 | |||
12 ТРВ - 1,0 | шт. | Россия | 14,19 |
Qo=1,16 кВт R12 | |||
12 ТРВ - 1,6 | шт. | Россия | 14,19 |
Qo=1,86 кВт R12 | |||
12 ТРВ - 2,5 | шт. | Россия | 14,19 |
Qo=2,9 кВт R12 | |||
12 ТРВ - 4,0 | шт. | Россия | 14,19 |
Qo=4,65 кВт R12 | |||
22 ТРВ - 0,63 | шт. | Россия | 14,19 |
Qo=0,73 кВт R22 | |||
22 ТРВ - 1,0 | шт. | Россия | 14,19 |
Qo=1,16 кВт R22 | |||
22 ТРВ - 1,6 | шт. | Россия | 14,19 |
Qo=1,86 кВт R22 | |||
22 ТРВ - 2,5 | шт. | Россия | 14,19 |
Qo=2,9 кВт R22 | |||
22 ТРВ - 4,0 | шт. | Россия | 14,19 |
Qo=4,65 кВт R22 |