Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
A2F механич. | шт. | ALCO CONTROLS - Германия | 23 |
A2F-D осушитель | шт. | ALCO CONTROLS - Германия | 35 |
A3F механич. | шт. | ALCO CONTROLS - Германия | 28 |
A3F-D осушитель | шт. | ALCO CONTROLS - Германия | 39 |
A4F механич. | шт. | ALCO CONTROLS - Германия | 33 |
A4F-D осушитель | шт. | ALCO CONTROLS - Германия | 49 |
A5F механич. | шт. | ALCO CONTROLS - Германия | 37 |
H 48 механич. | шт. | ALCO CONTROLS - Германия | 18 |
поглотительная способность(гр): влага-24,5, кислота-44,6 | |||
S 48 механич. | шт. | ALCO CONTROLS - Германия | 23 |
поглотительная способность(гр): влага-66,7, кислота-16,3 | |||
W 48 механич. | шт. | ALCO CONTROLS - Германия | 23 |
поглотительная способность(гр): влага-16,4, кислота-39,7 |