Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
ACB 170 R 22 220/1/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1370 |
Qo=0,82 кВт, объем камеры 6,0 м.куб, То кам=-18°С, R22 | |||
ACB 200 R 22 380/3/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1490 |
Qo=1,48 кВт, объем камеры 10,6 м.куб, То кам=-18°С, R22 | |||
ACB 201 R 22 380/3/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1650 |
Qo=1,78 кВт, объем камеры 15,3 м.куб, То кам=-18°С, R22 | |||
ACB 202 R 22 380/3/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1760 |
Qo=2,16 кВт, объем камеры 22,1 м.куб, То кам=-18°С, R22 | |||
ACB 300 R 22 380/3/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 2430 |
Qo=2,57 кВт, объем камеры 31,2 м.куб, То кам=-18°С, R22 | |||
ACB 400 R 22 380/3/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 2490 |
Qo=2,70 кВт, объем камеры 38,9 м.куб, То кам=-18°С, R22 | |||
ACK 100 R 404 220/1/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1220 |
Qo=0,59 кВт, объем камеры 4,2 м.куб, То кам=-18°С, R404 | |||
ACK 120 R 404 220/1/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1240 |
Qo=0,71 кВт, объем камеры 5,8 м.куб, То кам=-18°С, R404 | |||
ACK 170 R 404 220/1/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1370 |
Qo=0,91 кВт, объем камеры 7,9 м.куб, То кам=-18°С, R404 | |||
ACK 201 R 404 220/1/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1590 |
Qo=1,01 кВт, объем камеры 10 м.куб, То кам=-18°С, R404 | |||
ACK 202 R 404 380/3/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1650 |
Qo=1,36 кВт, объем камеры 13,7 м.куб, То кам=-18°С, R404 | |||
ACK 203 R 404 380/3/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1760 |
Qo=1,99 кВт, объем камеры 21,4 м.куб, То кам=-18°С, R404 | |||
ACK 300 R 404 380/3/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1180 |
Qo=2,21 кВт, объем камеры 23,9 м.куб, То кам=-18°С, R404 | |||
ACK 400 R 404 380/3/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 2460 |
Qo=2,63 кВт, объем камеры 36,4 м.куб, То кам=-18°С, R404 |