Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
ACM 030 R 22 220/1/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 980 |
Qo=790 кВт, объем камеры 7,3 м. куб, То кам=0°С, R22 | |||
ACM 050 R 22 220/1/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 999 |
Qo=1,05 кВт, объем камеры 10,0 м. куб, То кам=0°С, R22 | |||
ACM 060 R 22 220/1/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1090 |
Qo=1,08 кВт, объем камеры 11,3 м.куб, То кам=0°С, R22 | |||
ACM 075 R 22 220/1/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1170 |
Qo=1,31 кВт, объем камеры 15,5 м.куб, То кам=0°С, R22 | |||
ACM 100 R 22 220/1/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1530 |
Qo=1,89 кВт, объем камеры 18,2 м.куб, То кам=0°С, R22 | |||
ACM 122 R 22 220/1/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 1630 |
Qo=2,21 кВт, объем камеры 23,0 м.куб, То кам=0°С, R22 | |||
ACM 150 R 22 380/3/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 2100 |
Qo=3,04 кВт, объем камеры 45,5 м.куб, То кам=0°С, R22 | |||
ACM 200 R 22 380/3/50 | шт. | TECHNOBLOCK - Италия | 2220 |
Qo=3,88 кВт, объем камеры 62,0 м.куб, То кам=0°С, R22 |