Ìàðêà òîâàðà | Åä.èçì | Ïðîèçâîäèòåëü | Öåíà |
AEZ 4430 E R 22, 1/230B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 77,51 |
Qo=255 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
AEZ 4440 E R 22, 1/230B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 90,53 |
Qo=362 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
CAE 4450 E R 22, 1/230B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 104,55 |
Qo=426 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
CAE 9450 T R 22, 1/230B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 121,57 |
Qo=426 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
CAE 9460 T R 22, 1/230B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 123,98 |
Qo=553 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
CAJ 9480 T R 22, 1/230B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 228,1 |
Qo=786 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
CAJ 9510 T R 22, 1/230B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 225,54 |
Qo=956 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
CAJ 9513 Ò R 22, 1/230B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 250,24 |
Qo=1074 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
TAG 4553 T R 22, 3/400B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 574,27 |
Qo=3875 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
TAG 4561 T R 22, 3/400B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 618,42 |
Qo=4465 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
TAG 4568 T R 22, 3/400B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 630,63 |
Qo=5157 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
TAG 4573 T R 22, 3/400B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 689,12 |
Qo=5629 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
TFH 4524 F R 22, 3/400B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 368 |
Qo=1841 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
TFH 4531 F R 22, 3/400B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 403,59 |
Qo=2620 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
TFH 4540 F R 22, 3/400B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 417,49 |
Qo=3000 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
ÒAJ 4517 Ò R 22, 3/400B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 301,33 |
Qo=1233 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ | |||
ÒAJ 4519 Ò R 22, 3/400B – 50 Ãö | øò. | L’UNITE HERMETIQUE - Ôðàíöèÿ | 339,04 |
Qo=1780 Âò, ïðè Òî=-15°Ñ, Òê=54,5°Ñ |