Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
2CC-4.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 1374 |
Qo=9,89 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
2DC-3.2 НМBP | шт. | BITZER - Германия | 1322 |
Qo=7,98 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
2EC-3.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 1315 |
Qo=6,66 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
2FC-3.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 910 |
Qo=5,59 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
2HC-2.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 831 |
Qo=3,90 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4DC-7.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 1948 |
Qo=16,83 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4EC-6.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 1685 |
Qo=13,86 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4FC-5.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 1584 |
Qo=11,23 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4G-30.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 5174 |
Qo=54,01 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4H-25.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 4652 |
Qo=47,12 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4J-22.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 4640 |
Qo=40,60 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4NC-20.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 3563 |
Qo=37,00 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4PC-15.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 3107 |
Qo=32,00 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4TC-12.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 2860 |
Qo=26,80 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4VC-10.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 2776 |
Qo=22,30 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
4СС-9.2 НМВР | шт. | BITZER - Германия | 2120 |
Qo=20,30 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
6F-50.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 8052 |
Qo=95,80 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R404 | |||
6G-40.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 6904 |
Qo=81,10 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
6H-35.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 6462 |
Qo=70,72 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 | |||
6J-33.2 HMBP | шт. | BITZER - Германия | 6280 |
Qo=61,47 кВт, при То=-5°С, Тк=+40°С, R22 |