Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
Компрессоры TK 10000 CS 2 x 5000 CS | шт. | DORIN-Италия | 16422 |
Qo=87140 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессоры TK 2000 CS 2 x 1000 CS | шт. | DORIN-Италия | 4802 |
Qo=25520 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессоры TK 3000 CB 2 x 1500 CB | шт. | DORIN-Италия | 8154 |
Qo=38600 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессоры TK 3000 CS 2 x 1500 CS | шт. | DORIN-Италия | 7873 |
Qo=30520 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессоры TK 5000 CB 2 x 2500 CВ | шт. | DORIN-Италия | 8236 |
Qo=43480 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессоры TK 6000 CS 2 x 3000 CS | шт. | DORIN-Италия | 10995 |
Qo=57760 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессоры TK 9000 CS 2 x 4500 CS | шт. | DORIN-Италия | 12461 |
Qo=69300 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессоры TK 9400 CS 2 x 4700 CS | шт. | DORIN-Италия | 15893 |
Qo=71500 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессоры ТК 1500 CS 2 x 750 CS | шт. | DORIN-Италия | 4193 |
Qo=17860 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 |