Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
Компрессор Н 100 СS Серия H1 | шт. | DORIN-Италия | 674 |
Qo=1610 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 150 СS Серия H1 | шт. | DORIN-Италия | 683 |
Qo=1840 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 180 СS Серия H1 | шт. | DORIN-Италия | 692 |
Qo=2020 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 200 СS Серия H1 | шт. | DORIN-Италия | 699 |
Qo=2360 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 220 СS Серия H1 | шт. | DORIN-Италия | 762 |
Qo=2590 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 250 СS Серия H2 | шт. | DORIN-Италия | 796 |
Qo=2900 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 290 СS Серия H2 | шт. | DORIN-Италия | 887 |
Qo=3110 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 300 СS Серия H2 | шт. | DORIN-Италия | 929 |
Qo=3410 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 350 SB Серия H2 | шт. | DORIN-Италия | 957 |
Qo=3630 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 380 SB Серия H2 | шт. | DORIN-Италия | 1082 |
Qo=4770 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 390 CS Серия H2 | шт. | DORIN-Италия | 1082 |
Qo=4800 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 392 СS Серия H32 | шт. | DORIN-Италия | 1124 |
Qo=5480 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 403 СS Серия H32 | шт. | DORIN-Италия | 1425 |
Qo=5234 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 503 СS Серия H32 | шт. | DORIN-Италия | 1517 |
Qo=6490 Вт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 |