Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
Компрессор Н 100 СС Серия H1 | шт. | DORIN-Италия | 674 |
Qo=3170 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 150 СС Серия H1 | шт. | DORIN-Италия | 683 |
Qo=3890 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 180 СС Серия H1 | шт. | DORIN-Италия | 692 |
Qo=4450 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 200 СС Серия H1 | шт. | DORIN-Италия | 733 |
Qo=4890 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 220 СС Серия H1 | шт. | DORIN-Италия | 762 |
Qo=5700 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 250 СС Серия H2 | шт. | DORIN-Италия | 762 |
Qo=6260 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 280 СС Серия H2 | шт. | DORIN-Италия | 796 |
Qo=7020 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 300 СС Серия H2 | шт. | DORIN-Италия | 929 |
Qo=8160 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 350 СС Серия H2 | шт. | DORIN-Италия | 929 |
Qo=8890 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 380 СС Серия H2 | шт. | DORIN-Италия | 1082 |
Qo=9740 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 40 СС Серия H1 | шт. | DORIN-Италия | 664 |
Qo=1590 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 403 СС Серия H32 | шт. | DORIN-Италия | 1425 |
Qo=10846 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 503 СС Серия H32 | шт. | DORIN-Италия | 1448 |
Qo=12716 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 743 СС Серия H32 | шт. | DORIN-Италия | 1607 |
Qo=15404 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор Н 75 СС Серия H1 | шт. | DORIN-Италия | 669 |
Qo=2190 Вт, при То=-5°С, Тк=+45°С, R22 |