Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
Компрессор К 100 CS | шт. | DORIN-Италия | 674 |
Qo=1610 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 1000 CS | шт. | DORIN-Италия | 2184 |
Qo=12760 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 150 CS | шт. | DORIN-Италия | 683 |
Qo=1810 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 1500 CB | шт. | DORIN-Италия | 3706 |
Qo=19300 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 1500 CS | шт. | DORIN-Италия | 3581 |
Qo=15260 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 180 CS | шт. | DORIN-Италия | 692 |
Qo=2120 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 230 CS | шт. | DORIN-Италия | 699 |
Qo=2370 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 240 SB | шт. | DORIN-Италия | 762 |
Qo=3334 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 250 CS | шт. | DORIN-Италия | 796 |
Qo=2550 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 2500 CВ | шт. | DORIN-Италия | 3744 |
Qo=21740 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 280 SB | шт. | DORIN-Италия | 929 |
Qo=3488 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 290 SB | шт. | DORIN-Италия | 929 |
Qo=3985 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 300 CS | шт. | DORIN-Италия | 929 |
Qo=3490 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 300 SB | шт. | DORIN-Италия | 929 |
Qo=4480 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 3000 CB | шт. | DORIN-Италия | 5001 |
Qo=33220 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 3000 CS | шт. | DORIN-Италия | 5001 |
Qo=28880 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 360 SB | шт. | DORIN-Италия | 957 |
Qo=4682 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 400 CS | шт. | DORIN-Италия | 1366 |
Qo=4680 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 4500 CS | шт. | DORIN-Италия | 5667 |
Qo=34650 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 470 CS | шт. | DORIN-Италия | 1425 |
Qo=5670 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 4700 CS | шт. | DORIN-Италия | 7227 |
Qo=35750 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 50 CS | шт. | DORIN-Италия | 664 |
Qo=925 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 500 CS | шт. | DORIN-Италия | 1518 |
Qo=6606 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 500 SB | шт. | DORIN-Италия | 1425 |
Qo=6606 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 5000 CS | шт. | DORIN-Италия | 7470 |
Qo=43570 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 6000 CS | шт. | DORIN-Италия | 7762 |
Qo=47050 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 75 CS | шт. | DORIN-Италия | 669 |
Qo=1240 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 | |||
Компрессор К 750 CS | шт. | DORIN-Италия | 1907 |
Qo=8930 Bт, при То=-25°С, Тк=+45°С, R22 |