Марка товара | Ед.изм | Производитель | Цена |
Компрессор 80 VS | шт. | DORIN-Италия | 4718 |
Qo=42070Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 1750 об/мин | |||
Компрессор 1 HVS | шт. | DORIN-Италия | 535 |
Qo=1070Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 1000 об/мин | |||
Компрессор 2 GVS | шт. | DORIN-Италия | 599 |
Qo=2360Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 1000 об/мин | |||
Компрессор 3 LVS | шт. | DORIN-Италия | 813 |
Qo=4860Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 1200 об/мин | |||
Компрессор 41 VSM/3B | шт. | DORIN-Италия | 1373 |
Qo=8540Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 1200 об/мин | |||
Компрессор 41 VSM/4B | шт. | DORIN-Италия | 1398 |
Qo=8540Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 1200 об/мин | |||
Компрессор 41 VSR | шт. | DORIN-Италия | 1360 |
Qo=8540Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 1200 об/мин | |||
Компрессор 51 VSM | шт. | DORIN-Италия | 1901 |
Qo=14510Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 1200 об/мин | |||
Компрессор 51 VSR | шт. | DORIN-Италия | 1873 |
Qo=14510Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 1200 об/мин | |||
Компрессор 62 VS/4B | шт. | DORIN-Италия | 3247 |
Qo=23490Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 1450 об/мин | |||
Компрессор 62 VS/6B | шт. | DORIN-Италия | 3281 |
Qo=23490Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 1450 об/мин | |||
Компрессор 67 VS/6B | шт. | DORIN-Италия | 3884 |
Qo=27790Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 1450 об/мин | |||
Компрессор OVT-A | шт. | DORIN-Италия | 370 |
Qo=260Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 800 об/мин | |||
Компрессор OVTМ-A | шт. | DORIN-Италия | 370 |
Qo=410Вт, при Тк=+40°С, То=-25°С, частота вращения 800 об/мин |